Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 2Zdzieszowice Osiedle201 WÓJCIK MARCIN ________50°25'34.00" 18°11'12.00"
2 2Zdzieszowice Osiedle202 KATKOWSKI BRONISŁAW __50°24'7.00" 18°07'26.00"
3 2Zdzieszowice Osiedle203 WLOKA ERWIN 50°24'18.00" 18°09'20.00"
4 2Zdzieszowice Osiedle205 DENISIUK ROMAN________50°25'34.00" 18°08'13.00"
5 2Zdzieszowice Osiedle207 KACHNOWICZ FRANCISZEK50°26'19.00" 18°07'51.00"
6 2Zdzieszowice Osiedle208 BIELICA HENRYK _____50°24'4.00" 18°07'42.00"
7 2Zdzieszowice Osiedle209 TOMECZEK JOACHIM 50°24'01.00" 18°07'52.00"
8 2Zdzieszowice Osiedle211 PIERONEK STANISŁAW 50°26'15.00" 18°07'48.49"
9 2Zdzieszowice Osiedle212 MARKIETON ANDRZEJ 50°23'36.00" 18°10'35.00"
10 2Zdzieszowice Osiedle213 PLACHETKA PIOTR 50°23'11.00" 18°10'33.00"
11 2Zdzieszowice Osiedle214 PANDEL JOACHIM 50°31'7.00" 18°09'17.00"
12 2Zdzieszowice Osiedle215 GRUSZKOWSKI DAMIAN 50°25'46.00" 18°11'00.00"
13 2Zdzieszowice Osiedle216 KRAWCZAK MIROSŁAW____50°25'35.00" 18°07'37.00"
14 2Zdzieszowice Osiedle217 KAŁAMARZ MIECZYSŁAW 50°30'24.00" 18°10'58.00"
15 2Zdzieszowice Osiedle218 JOŃCA BERNARD 50°30'31.00" 18°11'9.00"
16 2Zdzieszowice Osiedle219 SKRZYPIEC JERZY ____50°26'3.00" 18°07'54.00"
17 2Zdzieszowice Osiedle220 SZKOTEK ZYGMUNT_______50°26'20.00" 18°07'54.00"
18 2Zdzieszowice Osiedle221 KOTELUK JERZY 50°29'59.00" 18°10'29.89"
19 2Zdzieszowice Osiedle222 MANDALA HENRYK________50°26'07.19" 18°07'56.59"
20 2Zdzieszowice Osiedle223 KACZMAREK WALDEMAR 50°30'15.59" 18°12'12.49"
21 2Zdzieszowice Osiedle224 SOJKA HENRYK 50°31'22.00" 18°09'10.00"
22 2Zdzieszowice Osiedle225 KOLENDER - PLICKO 50°23'38.00" 18°10'17.00"
23 2Zdzieszowice Osiedle227 KOTELUK BOGUSŁAW _50°29'55.39" 18°01'02.19"
24 2Zdzieszowice Osiedle228 LEŻOCH RYSZARD 50°25'16.00" 18°07'18.00"
25 3Leśnica301 TEAM GAMŻA-MAZUR 50°25'48.00" 18°10'50.00"
26 3Leśnica305 KAPŁON TERESA I JAN 50°24'3.00" 18°07'39.00"
27 3Leśnica306 TISZBIEREK NORBERT 50°25'47.00" 18°11'21.00"
28 3Leśnica308 KWIOTEK MARIAN 50°24'4.00" 18°07'53.00"
29 3Leśnica311 SPAŁEK - PATEROK 50°28'25.00" 18°11'00.00"
30 3Leśnica314 JACEK PIOTR TERESA 50°25'50.79" 18°10'51.19"
31 3Leśnica315 GOLA MAREK 50°26'1.00" 18°10'54.00"
32 3Leśnica320 KOZUBEK BERNADETA 50°23'48.00" 18°12'34.59"
33 3Leśnica322 CIUPKA KRZYSZTOF 50°30'24.80" 18°11'20.39"
34 3Leśnica323 RAŚ SŁAWOMIR 50°25'46.09" 18°11'23.00"
35 3Leśnica324 KOZUBEK HUBERT 50°23'48.09" 18°12'34.59"
36 3Leśnica326 SMYKALA KLAUDIUSZ 50°25'00.39" 18°10'37.39"
37 4Zalesie Śl.401 PINKAWA RAJMUND______50°24'24.00" 18°16'34.00"
38 4Zalesie Śl.402 SUCHAN RAFAŁ JUSTYNA 50°28'30.00" 18°17'15.00"
39 4Zalesie Śl.404 WILCZEK DAWID ____50°23'59.00" 18°15'43.00"
40 4Zalesie Śl.405 GORKA JAKUB ______50°20'41.69" 18°24'27.00"
41 4Zalesie Śl.408 GAJDA ANDRZEJ_________50°22'10.00" 18°19'19.00"
42 4Zalesie Śl.410 BASICZ RYSZARD _______50°22'39.00" 18°21'11.00"
43 4Zalesie Śl.411 SOCHA ZYGFRYD_________50°24'24.00" 18°19'59.00"
44 4Zalesie Śl.413 NIEBOJ DAMIAN _______50°25'28.00" 18°14'36.00"
45 4Zalesie Śl.414 RINGEL JOACHIM________50°22'39.00" 18°21'11.00"
46 4Zalesie Śl.426 KNET ANDRZEJ 50°23'56.00" 18°15'43.00"
47 4Zalesie Śl.429 OSTROWSKI SEBASTIAN 50°21'23.00" 18°14'24.00"
48 4Zalesie Śl.432 NIEBÓJ PAWEŁ 50°25'28.00" 18°14'36.00"
49 5Lenartowice501 BENGSCH JOACHIM 50°16'48.00" 18°21'58.00"
50 5Lenartowice502 BRYŁKA HUBERT WALDEMAR50°22'17.00" 18°19'17.00"
51 5Lenartowice503 SASIŃSKI TADEUSZ 50°21'05.00" 18°14'21.00"
52 5Lenartowice504 JOŚKO RYSZARD 50°21'06.00" 18°14'20.00"
53 5Lenartowice506 GORAJ ROMAN 50°24'13.00" 18°12'45.00"
54 5Lenartowice507 PREISNER KRZYSZTOF 50°23'50.00" 18°12'33.00"
55 5Lenartowice508 BARUCHA DARIUSZ 50°24'00.00" 18°29'23.00"
56 5Lenartowice509 JAHN NORBERT 50°23'41.00" 18°11'30.00"
57 5Lenartowice510 KUPKA DITER 50°23'56.00" 18°12'47.00"
58 5Lenartowice511 BOŻEK GRZEGORZ 50°21'34.00" 18°24'21.70"
59 5Lenartowice513 MAJNUSZ KAMIL 50°22'59.00" 18°14'18.00"
60 5Lenartowice514 GOŁĄBEK KAZIMIERZ 50°21'05.00" 18°14'20.00"
61 5Lenartowice515 JAWOREK WALDEMAR 50°19'8.00" 18°25'46.00"
62 5Lenartowice516 SOKOŁOWSKI STANISŁAW 50°17'56.00" 18°20'42.00"
63 5Lenartowice517 GORAJ STANISŁAW 50°22'34.00" 18°14'31.00"
64 5Lenartowice518 SZEFER FRANC. MARCIN 50°23'3.00" 18°13'56.00"
65 5Lenartowice524 STREITZ JOZEF 50°24'4.00" 18°12'32.00"
66 5Lenartowice525 NIEPALA TOMASZ 50°21'7.00" 18°24'31.00"
67 5Lenartowice529 DRONIA LEON 50°22'58.00" 18°14'17.00"
68 5Lenartowice534 CHMIEL ANDRZEJ 50°16'46.00" 18°22'5.00"
69 5Lenartowice535 NIEPALA MAŁGORZATA 50°21'7.00" 18°24'31.00"
70 5Lenartowice536 PIETRZYK HENRYK 50°21'33.00" 18°14'12.00"
71 8Stare Kożle806 HERICH DAMIAN 50°18'48.00" 18°13'24.00"
72 8Stare Kożle807 HEBERLE WALDEMAR 50°17'00.00" 18°14'28.00"
73 8Stare Kożle811 MORELOWSKI ZBIGNIEW 50°20'24.00" 18°11'2.00"
74 8Stare Kożle815 PIECEK GERARD MARCIN 50°18'44.00" 18°13'8.00"
75 8Stare Kożle816 PIECHACZEK BERNARD 50°18'47.00" 18°13'24.00"
76 8Stare Kożle817 SUWALSKI KAZIMIERZ 50°18'41.00" 18°13'14.00"
77 8Stare Kożle819 ŁAJCZONEK EDMUND 50°20'4.00" 18°11'27.00"
78 8Stare Kożle823 PĘKALSKI JÓZEF 50°18'41.00" 18°13'14.00"
79 8Stare Kożle824 POLAKOWSKI PIOTR 50°19'16.00" 18°12'33.00"
80 8Stare Kożle825 WOLNY KLAUDIUSZ 50°17'53.00" 18°20'42.00"
81 8Stare Kożle827 WOLNY WALDEMAR 50°16'49.00" 18°19'26.00"
82 8Stare Kożle828 PAWLETKO HUB.MARZENA 50°16'42.09" 18°18'58.50"